- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
a xyy 51-35-4
Colore
Bianco
mw
131.13
campione
supporto
conservazione
sì
purezza
99%
Pacchetto di Trasporto
Borsa
Specifiche
25kg
Marchio
Future Chemical
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000ton
Descrizione del Prodotto
Salute supplementi aminoacido L-idrossiprolina con cas 51-35-4 idrossiprolina
| L-idrossiprolina informazioni di base | |
| Nome prodotto: | L-idrossiprolina |
| CAS: | 51-35-4 |
| MF: | C5H9NO3 |
| MW: | 131.13 |
| EINECS: | 200-091-9 |
| File MOL: | 51-35-4.mol |
| L-idrossiprolina Proprietà chimiche | |
| Punto di fusione | 273 °C (dec.) (lit.) |
| alfa | -75,5 º (c=5, H2O) |
| Punto di ebollizione | 242.42°C (stima approssimativa) |
| densità | 1.3121 (stima approssimativa) |
| densità di vapore | 4.5 (vs aria) |
| indice di rifrazione | -75,5 ° (C=4, H2O) |
| temp. di stoccaggio | Conservare a temperatura inferiore a +30°C. |
| solubilità | H2O: 50 mg/ml |
| modulo | Cristalli o polvere cristallina |
| pka | 1.82, 9.66(a 25ºC) |
| colore | Bianco |
| PH | 5.5-6.5 (50 g/l, H2O, 20ºC) |
| Odore | Inodore |
| attività ottica | [α]25/D 75.6°, c = 1 in H2O |
| Solubilità dell'acqua | 357.8 g/l (20 º C) |
| Merck | 144,840 |
| BRN | 471933 |
| InChIKey | PMMYEEVYMWASQN-DMTCVIVITQSA-N. |
| Riferimento database CAS | 51-35-4(riferimento database CAS) |
| Riferimento chimico NIST | Idrossiprolina(51-35-4) |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Trans-4-idrossi-L-prolina (51-35-4) |
| Iterm | specifiche |
| descrizione | Cristalli bianchi o polvere cristallina bianca |
| Saggio | 98.5%-101.5% |
| Rotazione specifica | -84.5.-86.5. |
| PH | 5.9-6.9 |
| stato della soluzione | ≥ 98.0% |
| cloruro (cl) | ≤0.02% |
| Solfuro(SO4) | ≤0.02% |
| Ammonio (NH4) | ≤0.02% |
| Ferro(Fe) | ≤0.001% |
| Metalli pesanti (pb) | ≤0.001% |
| (AS) | ≤0.0001% |
| Altri amminoacidi | ≤0.5% |
| Perdita all'essiccazione | ≤0.3% |
| residuo all'accensione | ≤0.1% |



