Informazioni di Base.
Model No.
Sodium Saccharin
Risorsa
Naturale
Pacchetto di Trasporto
25kg Bags
Specifiche
25KG bags
Marchio
aiheng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Vendita a caldo Salute alimentare farmaceutico additivo dolcificante sodio saccarina
La saccarina sodica è il primo dolcificante non nutritivo sintetizzato artificialmente. È solubile in acqua e ha una dolcezza da 200 a 500 volte quella del saccarosio in una soluzione diluita. Ha un sapore amaro quando la concentrazione è alta. È dolce quando riscaldato in condizioni acide. Scompaiono e formano acido antranilico amaro. A causa delle sue basse calorie, non assorbite dal corpo, e può essere scaricato automaticamente con urina e feci, è utilizzato come sostituto dello zucchero da pazienti con obesità, iperlipidemia, diabete, e carie dentali. Inoltre, può essere utilizzato anche come agente di brillantatura per galvanoplastica di nichel e cromo, come agente di misurazione della circolazione sanguigna, come penetrante, ecc. ha un'ampia gamma di impieghi
Conservazione di saccarina sodica:
Stoccato in un luogo ventilato, evitando pioggia, umidità e insolazione. Maneggiare con cura per evitare danni al sacchetto e conservarlo lontano da sostanze tossiche.
| Elemento di prova | Standard | Risultato |
| Identificazione | Positivo | Conforme |
| Punto di fusione di | 2 2 3 4 5 °C. | 227.1-229.5°C |
| Aspetto | Cristallo bianco | Cristallo bianco |
| Contenuto | 99.0-101.0% | 99.62 % |
| Perdita all'essiccazione | ≤15% | 13.89 % |
| Sali di ammonio | ≤25 ppm | 15 ppm |
| Arsenico | ≤2 ppm | 0.1ppm |
| Piombo | ≤2 ppm | 0.1ppm |
| Benzoato e salicilato | Non compare alcun precipitato o colore viola | Conforme |
| Metalli pesanti | ≤10 ppm | 5 ppm |
| Acido libero o alcali | Conforme a BP/USP/EP | Conforme |
| Sostanze facilmente carbonizzabili | Non più colorato del riferimento | Conforme |
| P-toluene solfonammide | ≤10 ppm | 5 ppm |
| O-toluensolfonammide | ≤10 ppm | 5 ppm |
| Selenio | ≤30 ppm | 5 ppm |
| Sostanza correlata | Conforme a BP/USP/EP | Senza |
| Chiarezza e colore della soluzione. | Incolore, trasparente | Incolore, trasparente |
| Sostanze volatili organiche | Conforme a BP/USP/EP | Senza |
| Valore PH | Conforme a BP/USP/EP | 6.5 |
| Acido benzoico-solfonammide | ≤25 ppm | 15 ppm |

