Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
| Nome indice | Grado industriale | Grado agricolo | ||||
| Superiore | Prima classe | qualificato | Superiore | Prima classe | qualificato | |
| colore | Colore bianco | Colore bianco o chiaro | ||||
| Contenuto totale di azoto (N) (su base secca), % ≥ | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
| Contenuto di biureto,% ≤ | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
| Contenuto di acqua (H2O), % ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Contenuto di ferro (Fe),% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | - | - | - |
| L' alcalinità (NH3 metro),% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | - |
| Contenuto di solfato (in SO) 4-2 metri), % ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | - | - | - |
| Sostanza insolubile in acqua, % ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.040 | - | - | - |
| Dimensione delle particelle (φ 0.85-2,80 mm),% ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Fertilizzante di raccolto
Fertilizzante di albero di frutta
Fertilizzante vegetale
Pomodori, radici di loto, patate, ravanelli, cavolo, peperoni, cipolle, cipolle, melanzane, cetrioli, loofah, denaro, cavolo, lattuga e altre verdure
Fertilizzante di fiore
Pacchetti
1). Sacchetti in tessuto di plastica con rivestimento in PE, peso netto di 25 kg o peso netto di 50 kg, peso netto di 1000 kg.
2).secondo le esigenze del cliente.
Foto






