- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
a qsn 530-62-1
EINECS
208-488-9
Tipo
intermedio organico
Aspetto
Polvere
Qualità
Industriale
Colore
Bianco
mw
162.15
purezza
99%
campione
supporto
conservazione
sì
Pacchetto di Trasporto
borsa
Specifiche
25 kg
Marchio
prodotti chimici futuri
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500 tonnellate
Descrizione del Prodotto
1,1'-carbonildiimidazolo per reagente chelante di piombo CAS 530-62-1 CDI
| 1,1'-carbonildiimidazolo informazioni di base | |
| Nome prodotto: | 1,1'-carbonildiimidazolo |
| CAS: | 530-62-1 |
| MF: | C7H6N4O |
| MW: | 162.15 |
| EINECS: | 208-488-9 |
| 1,1'-carbonildiimidazolo Proprietà chimiche | |
| Punto di fusione | 117-122 °C (acceso) |
| Punto di ebollizione | 288.83°C (stima approssimativa) |
| densità | 1.303 g/ml a 25 °C. |
| indice di rifrazione | n20/D1.434 |
| temp. di stoccaggio | 2-8°C. |
| solubilità | Solubile in dimetilformammide. |
| pka | 2.90±0.10 (previsto) |
| modulo | Polvere cristallina |
| colore | Da bianco a crema chiaro |
| PH | 7.7 (50 g/l, H2O, 20ºC) |
| RANGE DI PH | 7.7 a 50 g/l. |
| Solubilità dell'acqua | Insolubile in acqua |
| Sensibile | Sensibile all'umidità |
| Merck | 141,819 |
| BRN | 6826 |
| Stabilità: | Stabile, ma sensibile all'umidità. Incompatibile con acidi, forti agenti ossidanti, acqua. |
| InChIKey | PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N. |
| Riferimento database CAS | 530-62-1(riferimento database CAS) |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | 1H-imidazolo, 1,1'-carbonilbis- (530-62-1) |
| Aspetto | Cristallo bianco |
| Punto di fusione | 87.0 ºC ~ 91.0 ºC |
| Contenuto di acqua | 0.5% max |
| Saggio (GC) | 99.0% min |



