- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Funzione e applicazione
- Prodotti relativi
- Imballaggio e spedizione
- Fabbrica e officina
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La leucina può partecipare al rinnovamento delle proteine plasmatiche negli animali e può promuovere la riboflavina per svolgere un ruolo. Può anche contribuire alla sintesi di niacina ed emè. Può aumentare significativamente gli anticorpi nei feti di animali in gravidanza. È efficace per l'allattamento di vacche da latte e scrofe.
| Nome del prodotto | L-leucina |
| N. CAS | 61-90-5 |
| L'appanimento | Polvere bianca |
| Specifiche | 99% |
| Tempo di conservazione | 2 anni, tenere lontano dalla luce solare, tenere asciutto |
| Certificato | KOSHER,HALAL,GMP,ISO,MSDS,COA |
Questo prodotto è un nutriente importante. Può partecipare al rinnovamento delle proteine plasmatiche negli animali e può promuovere la riboflavina per svolgere un ruolo. Può anche contribuire alla sintesi di niacina e emè, può aumentare significativamente gli anticorpi nel feto di animali incinte, e promuovere l'allattamento di vacche da latte e scrofe durante l'allattamento. Effetto. Quando bestiame e pollame mancano triptofano, la loro crescita è stagnante e il loro peso corporeo è perso.
Applicazione: È un nutriente importante. Può partecipare al rinnovo delle proteine plasmatiche negli animali.
COA:
COA dettagliato, benvenuto richiedere noi liberamente.
| Elemento di prova | Standard | Risultato |
| Aspetto | Cristalli bianchi o polvere cristallina | conforme |
| Analisi/% | ≥90 | 99.6 |
| Identificazione (assorbimento infrarossi) | Corrispondente allo spettro di riferimento | conforme |
| Residuo all'accensione/% | ≤1 | 0.1 |
| Perdita all'asciugatura | ≤2 | 0.3 |
| AMINOACIDO | STANDARD | N. CAS | ||||||
| Glicina | Grado tecnico/FCC/USP/EP | 56-40-6 | ||||||
| L-lisina HCL | Grado di alimentazione/USP/AJI | 657-27-2 | ||||||
| Dl-metionina | Grado di avanzamento/EP | 59-51-8 | ||||||
| L-metionina | Grado di alimentazione/USP | 59-51-8 | ||||||
| L-treonina | Grado di alimentazione/USP | 72-19-5 | ||||||
| Acido L-glutammico | Grado di avanzamento/CP | 56-86-0 | ||||||
| L-Valina | Grado di alimentazione/USP | 72-18-4 | ||||||
| L-alanina | Q/AHH001/USP/AJI | 56-41-7 | ||||||
| Dl-alanina | Q/AHH001-2013/AJI | 302-72-7 | ||||||
| Acido L-aspartico | AJI | 56-84-8 | ||||||
| BCAA | Grado di prezzo di classe Enterprise | | ||||||
| L-Isoleucina | USP | 73-32-5 | ||||||
| L-leucina | USP | 61-90-5 | ||||||
| L-Proline | USP | 147-85-3 | ||||||
| L-cisteina | AJI | 52-90-4 | ||||||
| L-cisteina cloridrato Andydrous | AJI | 52-89-1 | ||||||
| L-cisteina cloridrato monoidrato | AJI | 1880366 | ||||||
| N-acetil-L-cisteina | AJI | 616-91-1 | ||||||
| N-acetil-L-metionina | AJI | 1115-47-5 | ||||||
| L-fenilalanina | FCC | 63-91-2 | ||||||
| L-tirosina | USP | 60-18-4 | ||||||
| L-arginina base | AJI/USP | 74-79-3 | ||||||
| L-arginina HCl | AJI/USP | 74-79-3 | ||||||
| Dl-fenilalanina | AJI | 63-91-2 | ||||||
| L-cistina | AJI | 56-89-3 | ||||||
| L-glutammina | FCC | 56-85-9 | ||||||
| Base di L-istidina | USP | 71-00-1 | ||||||
| L-istidina monoidrocloruro | USP | 645-35-2 | ||||||
| L-serina | USP | 56-45-1 | ||||||
| L-triptofano | USP | 73-22-3 | ||||||
| L-citrullina | AJI | 372-75-8 | ||||||
| Peso | Metodo di imballaggio |
| 1 kg | Sacchetto/kg, scatola esterna (sacchetto di plastica doppio + sacchetto di alluminio interno) |
| 10 kg, 25 kg o più | In fusti o cartone (sacchetto di plastica a 3 strati all'interno) |
| Peso | Modalità di consegna | Tempo di consegna |
| 1kg-25kg | EMS, DHL, UPS, FEDEX, TNT | 3-7 giorni |
| 25 kg-100 kg | DHL,FedEx,by Air | 3-7 giorni |
| più di 100 kg | Via aerea | 3-7 giorni |
| Via mare | 10 giorni |
1. Come si conferma la qualità del prodotto prima dell'ordine?
È possibile fornire campioni gratuiti per la valutazione prima dell'ordine e il COA può essere fornito per ogni prodotto batch.
2. Posso ottenere campioni gratuiti?
Sì, campioni gratuiti da 1 a 30 grammi disponibili in base al valore del prodotto.
Quanto tempo posso ottenere il mio ordine?
Di solito, consegna entro 4-15 giorni dal pagamento.
Spedizione può da International Express (3-8days), da Air (3-5days), da Sea (8-35days) in base alla quantità e la destinazione, o dal vostro spedizioniere.
4. Come sta il suo servizio clienti?
Forniamo servizio online 24 ore su 24 tramite Made in China, o via e-mail, Skype, Whatsapp, telefono.