- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Specifiche
- Funzione e applicazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Polvere grezza farmaceutica di alta qualità Lidocaina cloridrato CAS73-78-9 | Nome del prodotto: Lidocaina cloridrato |
| Altro Nome: Lidocaina HCl |
| Aspetto:polvere bianca |
| CAS: 73-78-9 |
| M.F:C14H23ClN2O |
| M.W.:270.8 |
| Specifiche:99% |
La lidocaina è un anestetico locale e un farmaco antiaritmico. È un derivato di ma non ha i componenti allucinogeni e addictive di.il cloridrato di lidocaina è una polvere cristallina bianca, facilmente solubile in acqua, e la sua tossicità è paragonabile a quella della procaina, ma l'effetto anestetico locale è forte e duraturo, e ha una buona penetrazione superficiale. Può essere iniettato o usato per anestesia di superficie.Lidocaine è un anestetico locale molto buono, che prende solitamente effetto uno a tre minuti dopo l'applicazione e dura uno a tre ore.
Prodotto correlato
| Nome del prodotto | N. CAS | Purezza |
| Nooglutil | 112193-35-8 | 99% |
| Noopept | 157115-85-0 | 99% |
| Composto 7P | 1890208-58-8 | 99% |
| Piracetam | 7491-74-9 | 99% |
| Aniracetam | 72432-10-1 | 99% |
| Nefiracetam | 77191-36-7 | 99% |
| Pramiracetam | 68497-62-1 | 99% |
| Oxiracetam | 62613-82-5 | 99% |
| Fasoracetam | 110958-19-5 | 99% |
| Sunfiram | 314728-85-3 | 99% |
| Coluracetam | 135463-81-9 | 99% |
| Acido N-metil-D-aspartico (NMDA) | 6384-92-5 | 99% |
| Alpha GPC(Alfoscherato di colina) | 28319-77-9 | 99% |
| Alpha GPC(Alfoscherato di colina) | 28319-77-9 | 50% |
| Citicolina | 987-78-0 | 99% |
| Bromidrato di galantamina | 69353-21-5 | 99% |
| PRL-8-53 | 51352-87-5 | 99% |
| Fosfato NSI-189 | 1270138-41-4 | 99% |
| NSI-189 | 1270138-40-3 | 99% |
| Tianeptina | 66981-73-5 | 99% |
| Tianeptina sodica | 30123-17-2 | 99% |
| Tianeptina emisolfato monoidrato (THM) | 1224690-84-9 | 99% |
| J-147 | 1146963-51-0 | 99% |
| ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATO | METODO |
| Aspetto | Polvere bianca, odore neutro, altamente igroscopico | Conforme | Visivo |
| Identificazione | Soluzione standard e soluzione di test stesso spot,RF | Conforme | TLC |
| Ottico specifico | -2.4°~ -2.8° | -2.72° | |
| Metalli pesanti (come PB) | ≤10 ppm | Conforme | AAS |
| Solfato (SO4) | ≤0.02% | Conforme | Colorimetria |
| Cloruro (Cl) | ≤0.02% | Conforme | Colorimetria |
| Ioni fosfato (P) | ≤5 ppm | Conforme | Colorimetria |
| Solvente residuo (etanolo) | ≤1.0% | Conforme | HS-GC |
| PH | 4.5~7.0 | 5.10 | |
| Sostanza correlata | Spot non più grande della soluzione standard spot | Nessun punto | TLC |
| Contenuto di acqua | ≤2% | 0.26% | KF |
| Saggio (base essiccata) | 98.0%--102.0% | 99.48% | Titolazione potenziometrica |
| Saggio (base essiccata) | 98.5%--100% | 99.2% | HPLC |
Funzione:
È usato per trattare le ulcere orali.non è usato molto spesso come un farmaco aritmico cardiaco a causa di preoccupazioni circa gli effetti secondari di lunga durata.ALCUNE persone sono allergiche alla lidocaina.è stato usato in 1963 per il trattamento dell'aritmia. È il farmaco di scelta per la prevenzione e il trattamento dell'infarto miocardico acuto e di varie malattie cardiache complicate da rapida aritmia ventricolare. È il farmaco di scelta per i battiti ventricolari prematuri di infarto miocardico acuto, tachicardia ventricolare e tremore ventricolare. È adatto per aritmie ventricolari acute causate da infarto miocardico acuto, intervento chirurgico, avvelenamento da digitale e cateterizzazione cardiaca, inclusi battiti ventricolari prematuri, tachicardia ventricolare e fibrillazione ventricolare. Viene inoltre utilizzato per lo stato di epilessia con altri anticonvulsivanti e anestesia locale o intra-vertebrale. Può anche alleviare il tinnito.








