Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

NOME IN INGLESE: L-cisteina cloridrato monoidrato
NOME INGLESE: (1R,2S)-2-aMinociclopentan-1-olo cloridrato; D,L-cis-2-Aminociclopentanolo-idrocloride; L-cisteina cloridrato monoidrato; L-(+)-cisteina cloridrato idrato; L-cisteina cloridrato monoidrato
INTRODUZIONE:
L-cisteina cloridrato monoidrato è una sorta di sostanza chimica, hanno effetto disintossicante per intossicazione chiara e aromatica, hanno l'effetto di prevenire danni da radiazioni, hanno l'effetto di trattare la tracheite e risolvere il flemma, hanno l'assorbimento di alcol, effetto disintossicante nel corpo.
FUNZIONE:
L-cisteina cloridrato è solubile in acqua e può essere rapidamente assorbito dal corpo umano come iniezione o compressa. È la principale materia prima della produzione di carbossimetilcisteina e acetilcisteina;
2. Condizionatore per pane; integratori alimentari, antiossidanti, protettori del colore. Hanno effetto disintossicante alla terza intossicazione sottile chiara e aromatica, hanno l'effetto di prevenzione delle lesioni da radiazioni, hanno cura tracheite e flemma.
| Articolo | Specifiche | Risultati del test |
| Analisi, % min | 99.0~100.5 | 99.5 |
| Valore pH | 1.5~2.0 | 1.72 |
| Rotazione ottica specifica[a]D20° | +5.5o~ +7.0o | +6.0o |
| Stato della soluzione (trasmittanza) | ≥ 98.0% | 99.8% |
| Perdita all'essiccazione, % max | 8.5-12.0 | 11.8 |
| Residuo all'accensione, % max | 0.10 | 0.06 |
| Cloruro (Cl),% max | 19.89~20.29 | 20.1 |
| Solfato (SO4), % max | 0.02 | <0.02 |
| Metalli pesanti (Pb), % max | 0.001 | <0.001 |
| Ferro (Fe) , % max | 0.001 | <0.001 |
| Ammonio ( NH4), % max | 0.02 | <0.02 |
| Arsenico (come AS),% max | 0.0001 | <0.0001 |
| Conclusione: Concordare con la specifica | ||
L-cisteina cloridrato monoidrato è una sorta di sostanza chimica, hanno effetto disintossicante per intossicazione chiara e aromatica, hanno l'effetto di prevenire danni da radiazioni, hanno l'effetto di trattare la tracheite e risolvere il flemma, hanno l'assorbimento di alcol, effetto disintossicante nel corpo. L-cisteina cloridrato è solubile in acqua e può essere rapidamente assorbito dal corpo umano come iniezione o compressa. È la principale materia prima della produzione di carbossimetilcisteina e acetilcisteina;
2. Condizionatore per pane; integratori alimentari, antiossidanti, protettori del colore. Hanno effetto disintossicante alla terza intossicazione sottile chiara e aromatica, hanno l'effetto di prevenzione delle lesioni da radiazioni, hanno cura tracheite e flemma.
·1 kg/sacchetto di alluminio, con due sacchetti di plastica all'interno. ·tamburo di 25 kg/fibra, con due sacchetti di plastica all'interno.
·Dimensioni: ID 42cm*H52cm,0.08m3/fusto;
·Peso netto:51kg peso lordo:53kg.
·≤500 kg, trasporto aereo consigliato, solitamente chiamato servizio CIF;
·>500 kg, trasporto marittimo raccomandato, solitamente denominato servizio FOB, cfr o CIF;
·Per prodotti di alto valore, selezionare il trasporto aereo e la consegna rapida per la sicurezza.
| Amminoacidi | N. CAS | Vitamine e minerali | N. CAS |
| Creatina monoidrato 200Mesh | 6020-87-7 | Polvere di acetato di vitamina A. | 127-47-9 |
| Creatina HCl | 17050-09-8 | Polvere di palmitato di vitamina A. | 79-81-2 |
| IBCAA 2:1:/IBCAA4:1:1 | 69430-36-0 | Vitamina C. | 50-81-7 |
| Beta alanina | 107-95-9 | Granulo di vitamina C. | 50-81-7 |
| L-arginina base | 74-79-3 | Ascorbato di sodio | 134-03-2 |
| L-citrullina | 372-75-8 | Ascorbato di calcio | 5743-27-1 |
| L-glutammina | 56-85-9 | Vitamina B1 (nitrato di tiamina) | 532-43-4 |
| L-triptofano | 73-22-3 | Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 67-03-8 |
| L-tirosina | 60-18-4 | Vitamina B2 (riboflavina) | 83-88-5 |
| Granulazione di L-tirosina | 73-22-3 | Vitamina B3 | 2117346-85-5 |
| L-lisina base | 56-87-1 | Vitamina B5 | 65-23-6 |
| L-metionina | 63-68-3 | Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 8059-24-3 |
| L-norvalina | 6600-40-4 | Piridossale 5 fosfato (P5P) | 54-47-7 |
| L-serina | 56-45-1 | Vitamina B7 (biotina) | 58-85-5 |
| L-teanina | 3081-61-6 | Vitamina B9 (acido folico) | 59-30-3 |
| L-glicina | 56-40-6 | Vitamina B12 (metilcobalamina/cobalamina) | 68-19-9 |
| L-3-amminoisobutirrico;L-Baiba | 4249-19-8 | Glicinato di magnesio | 14783-68-7 |
| L-citrullina malato | 54940-97-5 | Magnesio L-aspartato | 544-31-0 |
| MYO-inositolo | 87-89-8 | Taurina magnesio | |
| Acido L-aspartico | 56-84-8 | Magnesio L-treonato | |
| L-carnitina | 541-15-1 | Citrato di magnesio | 3286-46-2 |
| L-fenilalanina | 63-91-2 | Gluconato di magnesio | 314728-85-3 |
| L-carnosina | 305-84-0 | Citrato di zinco | 546-46-3 |
| L-DOPA | 59-92-7 | Glicinato di zinco | 7214-08-6 |
| Calcio HMB | 135236-72-5 | L-aspartato di zinco | 36393-20-1 |
| N-acetil-L-tirosina | 537-55-3 | Metionina di zinco | 56329-42-1 |
| N-acetil-L-cisteina (NAC) | 616-91-1 | Gluconato di zinco | 4468-02-4 |
| Taurina | 107-35-7 | Orotato di litio | 5266-20-6 |
| AAKG 2:1 | 16856-18-1 | Glicina al boro | 56-40-6 |
| Acetil L-carnitina HCL | 5080-50-2 | Citrato di potassio | 866-84-2 |
| Solfato di agmatina | 2482-00-0 | Zinco Picolinato | 17949-65-4 |
| Hordenina cloridrato | 25968-91-6 | Cromo picolinato | 14639-25-9 |
