- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
HNB-L-asparagine
Certificazione
GMP, HSE, ISO 9001, USP, BP
Adatto a
Anziano, Adulto
Stato
polvere
Purezza
> 99%
nome del prodotto
l-asparagina
n. cas
70-47-3
peso molecolare
132.118
formula molecolare
c4h8n2o3
densità
1.4±0.1 g/cm3
saggio
hplc99%
campione
10g disponibile
fornitura di fabbrica
sì
aspetto
polvere bianca
utilizzo
prodotti farmaceutici animali
durata a magazzino
2 anni di conservazione corretta
certificato
gmp/iso9001
imballaggio
scatola o tamburo di cartone
funzione
antibiotico
pagamento
raccordo tt/occidentale
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
hplc 99%
Marchio
n. hnb
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3006920000
Capacità di Produzione
1000 kg al mese
Descrizione del Prodotto
L asparagina cas 70-47-3 L-asparagina in polvere
| Nome prodotto | L-asparagina |
| Aspetto | Polvere bianca |
| Saggio | 10%,20%,40% solubile in acqua,98% solubile in grasso di Cromolyn (sodio) |
| N. CAS | 70-47-3 |
| Formula molecolare | C4H8N2O3 |
| Peso molecolare | 132.118 |
| Punto di fusione | 235 °C (dec.) (lit.) |
| Grado | Grado di medicina |
| Metodo di prova | HPLC |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce forte. |
| Durata a magazzino | 2 anni se conservato correttamente. |
L-asparagina è un aminoacido non essenziale coinvolto nel controllo metabolico della funzione delle cellule nervose e del tessuto cerebrale.
| Elemento di analisi | Specifiche | Risultati | Metodi di prova |
| Saggio (su base anidra) | 98%~101% | 99.20% | HPLC |
| Aspetto | Polvere bianca | Conforme | Visivo |
| Identificazione | |||
| R: IR | Corrisponde qualitativamente al riferimento | Conforme | USP41-NF36 |
| B: Reazione del colore | Viene visualizzato un colore blu | Positivo | USP41-NF36 |
| Acqua(modello KF) | ≤0.2% | 0.03% | USP41-NF36 |
| Residui all'accensione | ≤0.1% | 0.02% | USP41-NF36 |
| Dimensione della mesh | Non meno del 90% passa 80 mesh | Conforme | schermo a 80 mesh |
| Solventi residui | Etanolo ≤1000 ppm | 18 ppm | USP41-NF36 |
| Metalli pesanti | Arsenico inorganico ≤3μg/g. | 0.06μg/g | USP41-NF36 |
| Hg totali ≤3μg/g | <0.01μg/g | USP41-NF36 | |
| ≤1μg/g piombo | 0.09μg/g | USP41-NF36 | |
| Purezza cromatografica | Test 1: Coenzima Q7,Q8,Q9,Q11 e impurità correlate:≤1.0% Test 2: Isomero 2Z e impurità correlate:≤1.0% Test 1 e Test 2: ≤1.5% Test 3: Le singole impurità correlate≤0.3% | 0.37% 0.05% 0.42% 0.25% | USP41-NF36 |
| Conteggio totale piastre | ≤1000 cfu/g. | <10 cfu/g. | USP41-NF36 |
| Lievito e muffa | ≤100 cfu/g. | <15 cfu/g. | USP41-NF36 |
| E. Coli. | Negativo | Negativo | USP41-NF36 |
| Salmonelle | Negativo | Negativo | USP41-NF36 |
| S.aureus | Negativo | Negativo | USP41-NF36 |
Durata a magazzino: 36 mesi se conservare nelle condizioni sopra indicate e conservare nella confezione originale.



