Informazioni di Base.
Model No.
77472-71-0
Pacchetto di Trasporto
secondo le vostre esigenze
Specifiche
gmp
Marchio
mesochem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2934999090
Capacità di Produzione
5 kg al mese
Descrizione del Prodotto
Certificato di analisi
Nome del prodotto: Phenylpiracetam hydrazine CAS No.: 77472-71-0





Nome del prodotto: Phenylpiracetam hydrazine CAS No.: 77472-71-0
| (N. lotto ):2023031301 | (Data rapporto ):2023.03.24 | ||
| ( Data di produzione):2023.03.13 | ( Data di scadenza):2025.03.12 | ||
| (Eseguire standard): ( Standard aziendale) | |||
Elemento di analisi | Standard | Risultato dell'analisi | |
Aspetto | Polvere rossa o marrone rossastro | Polvere marrone rossastro | |
Perdita all' essiccazione | ≤12.0% | 9.42% | |
Metalli pesanti | (Derivazione)≤0,5 ppm | Conforme | |
| ≤1,0 ppm | Conforme | ||
| ≤0. 1 ppm | Conforme | ||
| ≤0.lppm | Conforme | ||
Sostanze correlate | ( Impurità cloruro)≤0.8% | 0.00% | |
| ( Impurità nitrazione)≤0.5% | 0.00% | ||
Limite microbico | <1000 CFU/g Conta totale delle colonie≤1000 CFU/g. | <50 CFU/g | |
<50 CFU/g Conta delle colonie di muffe < 50 CFU/g | <5 CFU/g | ||
≤10 CFU/g. Escherichia coli≤10 CFU/g. | Assenza | ||
Salmonella,25g:assenza | Assenza | ||
Staphylococcus aureus,lg:assenza | Assenza | ||
| Saggio | ≥98.0% | 100.1% | |
| Conclusione | Conforme allo standard aziendale. | ||




