Informazioni di Base.
Model No.
top quality
EINECS
n/a.
Tipo
Farmaceutica Intermedi
Aspetto
Polvere
Qualità
Raffinato
Colore
blu
formula molecolare
c14h24n6o4
peso molecolare
340.38
standard di grado
grado medicinale
mod
1 confezione
coa
sensore di contatto pls libero
tempesta
2-8 gradi
scad.
12 mesi
Pacchetto di Trasporto
10 fiale per scatola
Specifiche
10 mg/flaconcino, 10 flaconcini per scatola
Marchio
senwayer
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2601111000
Capacità di Produzione
1000 scatole al mese
Descrizione del Prodotto
49557-75-7 cosmetici anti-grinze polvere di peptide rame blu puro GHK Cu GHK-Cu
10 mg/flaconcino, 10 flaconcini per scatola.
Polvere grezza è disponibile anche. 
Prodotti correlati:
| No | Nome prodotto | N. CAS |
| Serie anti-rughe e anti-invecchiamento | ||
| 1 | Acetil esapeptide-8 | 616204-22-9 |
| 2 | Acetil ottapeptide-3/Snap-8 | 868844-74-0 |
| 3 | Palmitoil tripeptide-5 /peptide collagene | 623172-56-5 |
| 4 | Palmitoil pentapeptide-4 /acetato di Matrixile | 214047-00-4 |
| 5 | Pentapeptide-18 /Leuphasyl | 64963-01-5 |
| 6 | Esapeptide-10/serilesina | 146439-94-3 |
| 7 | Esapeptide palmitoilico / acetato lipopeptide | 171263-26-6 |
| 8 | Tripeptide palmitoilico-1 | 147732-56-7 |
| 9 | Pentapeptide-3/peptide Vialox | 135679-88-8 |
| 10 | Acetil tetrapeptide-2 | 757942-88-4 |
| 11 | Acetil tetrapeptide-9 | 928006-50-2 |
| 12 | L-carnosina | 305-84-0 |
| 13 | Decorinil/tripeptide-10 citrullina | 960531-53-7 |
| 14 | Tripeptide palmitoilico-38 | 1447824-23-8 |
| 15 | Acetil decapeptide-3 | 935288-50-9 |
| 16 | Esapeptide-11 | ----------------- |
| Serie di rimozione sbiancamento e a rinculo | ||
| 1 | Nonapeptide-1/Melitano | 158563-45-2 |
| 2 | Tetrapoeptide-30 | ------------------- |
| 3 | Decapeptide-12 | ------------------- |
| 4 | Esapeptide-2 | ------------------- |
| 5 | Melanostatina, DM | 123689-72-5 |
| 6 | Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 |
| Serie cura degli occhi e crescita dei capelli | ||
| 1 | Acetil tetrapeptide-5 | 820959-17-9 |
| 2 | Miristoil pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
| 3 | Miristoil tetrapeptide-12 | 959610-24-3 |
| 4 | Acetil tetrapeptide-3/Capixil | 155149-79-4 |
| 5 | Tripeptide di biotinoile-1 | 299157-54-3 |
| 6 | Melitano/acetil esapeptide-1 | 448944-47-6 |
| 7 | Miristoil pentapeptide-4 | ------------------- |
| Serie anti-allergico e di riparazione della pelle | ||
| 1 | PAL-tetrapeptide-7 /Pal-tetrapeptide-3 | 221227-05-0 |
| 2 | Peptide di rame | 49557-75-7 |
| 3 | Esapeptide-9 | 1228371-11-6 |
| 4 | Tripeptide palmitoilico-8 | 936544-53-5 |
| 5 | Oligopeptide-10 | ------------------- |
| 6 | Peptide LZ1 | ------------------- |
| Serie mammella | ||
| 1 | Acetil esapeptide-38 | 1400634-44-7 |
| Serie perdita di peso | ||
| 1 | Acetil esapeptide-39 | ------------------- |







