Informazioni di Base.
Model No.
6576/6535B
dimensione esterna
piccole e medie dimensioni (60 mm)
materiale
acciaio per cuscinetti
sferico
allineamento dei cuscinetti
direzione del carico
cuscinetto assiale
separati
non separato
Pacchetto di Trasporto
casella di esportazione standard
Specifiche
76.2 * 161.925* 55.1
Marchio
amc o altro marchio
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8482102000
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
Cuscinetto a rulli conici 6576/ 6535B
I cuscinetti a rulli conici della flangia 6576/6535B sono progettati per sopportare carichi sia reggispinta che radiali e sono costituiti da quattro componenti: Il cono, o l'anello interno, lo scodellino o l'anello esterno, i rulli conici, o elementi volventi; e la gabbia, o il fermo del rullo. La capacità di trasporto del carico assiale dipende dall'angolo di contatto della canalina dell'anello esterno. Maggiore è l'angolo di contatto, maggiore sarà la capacità.
2. Disegno

3. Possiamo anche offrire i seguenti cuscinetti , controllare .



I cuscinetti a rulli conici della flangia 6576/6535B sono progettati per sopportare carichi sia reggispinta che radiali e sono costituiti da quattro componenti: Il cono, o l'anello interno, lo scodellino o l'anello esterno, i rulli conici, o elementi volventi; e la gabbia, o il fermo del rullo. La capacità di trasporto del carico assiale dipende dall'angolo di contatto della canalina dell'anello esterno. Maggiore è l'angolo di contatto, maggiore sarà la capacità.
2. Disegno

3. Possiamo anche offrire i seguenti cuscinetti , controllare .
| Numero di parte | Dimensioni cuscinetto | Peso | Numero cuscinetto | |||
| Interno | Esterno | Alesaggio | D.O. | Larghezza | kg | |
| d | D | T | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 440 | 432-B | 38.1 | 95.25 | 29.9 | 1.08 | 440/432-B |
| 444 | 432-B | 38.1 | 95.25 | 29.9 | 1.07 | 444/432-B |
| 440 | 432AB | 38.1 | 92.075 | 29.9 | 0.99 | 440/432AB |
| 444 | 432AB | 38.1 | 92.075 | 29.9 | 0.98 | 444/432AB |
| 44150 | 44348-B | 38.1 | 88.5 | 23.698 | 0.75 | 44150/ 44348-B |
| 3580 | 3525-B | 38.1 | 87.312 | 30.886 | 0.91 | 3580/3525-B |
| 3583 | 3525-B | 38.1 | 87.312 | 30.886 | 0.9 | 3583/3525-B |
| 3381 | 3329-B | 38.1 | 81.755 | 30.391 | 0.75 | 3381/3329-B |
| 3387 | 3329-B | 38.1 | 81.755 | 30.391 | 0.75 | 3387/3329-B |
| 3381 | 3320-B | 38.1 | 80.167 | 30.391 | 0.73 | 3381/3320-B |
| 3387 | 3320-B | 38.1 | 80.167 | 30.391 | 0.73 | 3387/3320-B |
| 347 | 332-B | 38.1 | 80 | 22.403 | 0.51 | 347/332-B |
| 28150 | 28315-B | 38.1 | 80 | 20.94 | 0.47 | 28150/ 28315-B |
| 28151 | 28315-B | 38.1 | 80 | 20.94 | 0.46 | 28151/ 28315-B |
| 3490 | 3420-B | 38.1 | 79.375 | 29.771 | 0.68 | 3490/3420-B |
| 2788 | 2720-B | 38.1 | 76.2 | 25.654 | 0.55 | 2788/2720-B |
| 16150 | 16284-B | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 0.37 | 16150/ 16284-B |


