Informazioni di Base.
Model No.
61-90-5
Aspetto
Polvere
Pacchetto di Trasporto
25 kg/tamburo
Specifiche
99%
Marchio
ricchezze ora
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2922491990
Capacità di Produzione
10000 kg all′anno
Descrizione del Prodotto
| Proprietà chimiche della L-leucina |
| Punto di fusione | >300 °C (lit.) |
| alfa | 15.4 º (c=4, 6N HCl) |
| Punto di ebollizione | 122-134 °C(pressione: 2-3 Torr) |
| densità | 1,293 g/cm3 |
| pressione di vapore | <1 hPa (20 °C) |
| indice di rifrazione | 1.4630 (stima) |
| FEMA | 3297 | L-LEUCINA |
| FP | 145-148°C |
| temp. di stoccaggio | 2-8°C. |
| solubilità | HCl 1 M: 50 mg/ml |
| modulo | polvere |
| pka | 2.328(a 25ºC) |
| colore | Da bianco a biancastro |
| PH | 5.5-6.5 (20 g/l, H2O, 20ºC) |
| attività ottica | [α]20/D +15.5°, c = 2 in 6 M HCl |
| Solubilità dell'acqua | 22.4 g/l (20 C) |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.05 λ: 280 nm Amax: 0.05 |
| Numero JECFA | 1423 |
| Sublimazione | 145-148 ºC |
| Merck | 14,5451 |
| BRN | 1721722 |
| Stabilità: | Stabilità umidità e sensibilità alla luce. Incompatibile con agenti ossidanti forti. |
| Riferimento database CAS | 61-90-5(riferimento database CAS) |
| Riferimento chimico NIST | Leucina(61-90-5) |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | L-leucina (61-90-5) |


