Informazioni di Base.
Model No.
1192491-61-4
Certificazione
GMP
Adatto a
Adulto
Stato
Solido
Purezza
> 99%
Pacchetto di Trasporto
sacchetto in alluminio e secchio di cartone
Specifiche
grammo&kg
Marchio
mesochem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2934999090
Capacità di Produzione
da 100 a 500 kg all′anno
Descrizione del Prodotto
Certificato Di analisi
Nome del prodotto: Avibactam sodium
N. CAS: 1192491-61-4





Nome del prodotto: Avibactam sodium
N. CAS: 1192491-61-4
| N. Lotto | HF170321 | Quantità | 2, 2 kg |
| Data Mfg | 21 marzo 2017 | Pacchetto | Secondo necessità |
| Data Rep | 24 marzo 2017 | Scad. Data | 20 marzo 2019 |
| Elementi | Standard | Risultati | |
| Aspetto | Polvere solida bianca o biancastra | Conforme | |
| Identificazione | Tramite IR | Conforme | |
| Mediante HPLC | Conforme | ||
| Solubilità | Liberamente solubile in acqua; Molto scarsamente solubile in etanolo | Conforme | |
| PH | 7.0 ~9.0 | 7.80 | |
| Perdita all'asciugatura | ≤ 1.00% | 0.07% | |
| Metallo pesante | ≤ 20 ppm | Conforme | |
| Residui all'accensione | ≤ 0.10% | 0.05% | |
| Solventi residui | Etanolo: ≤5000 ppm | ND | |
| Acetato di etile: ≤5000 ppm | ND | ||
| Isopropanolo: ≤5000 ppm | ND | ||
| Sostanza relativa | Qualsiasi singola impurità sconosciuta: ≤ 0.10% | 0.05% | |
| Impurità totali: ≤ 0.50% | 0.11% | ||
| Purezza (mediante HPLC) | ≥99.0% | 99.89% | |
| Densità apparente | ≤ 1.00 | 0.60 | |
| Densità maschiata | ≤ 1.00 | 0.75 | |
| Dimensione particelle | D90 ≤180μm | Conforme | |
| Limite di endotossine batteriche | ≤ 1.1 UI/mg | Conforme | |
| Standard di riferimento | Standard interno | ||
| Conclusione | Il prodotto è conforme allo standard interno. | ||
| Conservazione | Conservare in contenitori stretti e leggeri in un luogo fresco | ||




